| one_time | 10_%_cpa | 3 août 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 3 août 2023 |
| recurring | 7_%_cpa | 3 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 12 août 2023 |
| one_time | 50_%_cpa | 13 août 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 15 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 15 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 20 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 20 août 2023 |
| one_time | 4_%_cpa | 27 août 2023 |
| one_time | 2_%_cpa | 31 août 2023 |
| one_time | 1%_per_sale | 27 août 2023 |
| one_time | -- | 27 août 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
6_%_cpa | 4 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 4 septembre 2023 |
| one_time | 9%_per_sale | 9 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 8 septembre 2023 |
| one_time | 12_%_cpa | 10 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 10 septembre 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 14 septembre 2023 |
| one_time | -- | 12 septembre 2023 |
| one_time | 3%_per_sale | 15 septembre 2023 |
| one_time | 15_%_cpa | 20 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 24 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 22 septembre 2023 |
| recurring | 10_%_cpa | 24 septembre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
8_%_cpa | 25 septembre 2023 |
| one_time | -- | 18 septembre 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 19 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 30 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | -- | 5 octobre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
7_%_cpa
3_%_cpa | 7 octobre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 5 octobre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 6 octobre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
10_%_cpa | 6 octobre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 10 octobre 2023 |
| one_time | -- | 11 octobre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 11 octobre 2023 |