| one_time | 15%_per_sale | 3 août 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 3 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 13 août 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 13 août 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 15 août 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 12 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 12 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 13 août 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 14 août 2023 |
| one_time | 20%_per_sale | 15 août 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 16 août 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 23 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 23 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 24 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 20 août 2023 |
| one_time | 9%_per_sale | 17 août 2023 |
| one_time | up_to_6%_per_sale | 29 août 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
6_%_cpa | 29 août 2023 |
| one_time | 7_%_cpa | 27 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 26 août 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 27 août 2023 |
| one_time | -- | 27 août 2023 |
| one_time | 12%_per_sale | 29 août 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 31 août 2023 |
| one_time | 0_-_3%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 2 septembre 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | -- | 5 septembre 2023 |
| one_time | 6_%_cpa | 6 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 5 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 5 septembre 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 10 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 10 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 13 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 13 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 14 septembre 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 16 septembre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 16 septembre 2023 |
| one_time | 20%_per_sale | 22 septembre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 28 septembre 2023 |
| one_time | 7%_per_sale | 29 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 23 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 17 septembre 2023 |
| one_time | 7%_per_sale | 17 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 22 septembre 2023 |
| one_time | 25%_per_sale | 17 septembre 2023 |
| one_time | 2%_per_sale | 20 septembre 2023 |
| one_time | -- | 16 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 7 octobre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 2 octobre 2023 |
| one_time | 7_%_cpa | 1 octobre 2023 |
| one_time | -- | 5 octobre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
7_%_cpa
3_%_cpa | 7 octobre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 5 octobre 2023 |
| one_time | -- | 5 octobre 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 11 octobre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 10 octobre 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 8 octobre 2023 |