| one_time | 5%_per_sale | 11 août 2023 |
| one_time | 7%_per_sale | 3 août 2023 |
| one_time | 2.9%_-_6%_per_sale | 3 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | -- | 24 août 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 18 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 27 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 30 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 30 août 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 1 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 3 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 7 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 9 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 9 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 12 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 15 septembre 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 15 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 26 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 28 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 26 septembre 2023 |
| one_time | -- | 26 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 26 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
5_%_cpa
4_%_cpa
2_%_cpa | 1 octobre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 2 octobre 2023 |
| one_time | 7.5_%_cpa | 9 octobre 2023 |