| one_time | 5_%_cpa | 3 août 2023 |
| one_time | -- | 14 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 12 août 2023 |
| one_time | 30_%_cpa | 24 août 2023 |
| one_time | 6_%_cpa | 20 août 2023 |
| one_time | 7_%_cpa | 27 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 9 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 7 septembre 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 14 septembre 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 12 septembre 2023 |
| one_time | 12_%_cpa | 27 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 24 septembre 2023 |
| recurring | 10_%_cpa | 24 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 20 septembre 2023 |
| one_time | -- | 18 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
7.5_%_cpa
6_%_cpa | 7 octobre 2023 |
| one_time | 7.5_%_cpa | 1 octobre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 10 octobre 2023 |
| recurring | 5_%_cpa | 8 octobre 2023 |