| one_time | 15%_per_sale | 14 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 16 août 2023 |
| one_time | 3%_per_sale | 30 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 29 août 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 1 septembre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 5 septembre 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 6 septembre 2023 |
| one_time | 8%_-_12%_per_sale | 5 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 7 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 9 septembre 2023 |
| one_time | -- | 10 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 12 septembre 2023 |
| one_time | 25%_per_sale | 21 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
5_%_cpa
4_%_cpa
2_%_cpa | 1 octobre 2023 |
| one_time | 7.5_%_cpa | 9 octobre 2023 |
| one_time | 30%_per_sale | 9 octobre 2023 |