| recurring | 40%_recurring | 11 août 2023 |
| one_time | -- | 11 août 2023 |
| one_time | -- | 12 août 2023 |
| one_time | -- | 3 août 2023 |
| recurring | 15%_recurring | 12 août 2023 |
| one_time | 25%_per_sale | 12 août 2023 |
| one_time | varies | 13 août 2023 |
| one_time | -- | 14 août 2023 |
| one_time | 20%_per_sale | 16 août 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 20 août 2023 |
| one_time | 50%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | -- | 31 août 2023 |
| one_time | 30%_per_sale | 30 août 2023 |
| recurring | 30%_recurring | 30 août 2023 |
| one_time | -- | 3 septembre 2023 |
| recurring | 25%_recurring | 4 septembre 2023 |
| recurring | 30%_recurring | 9 septembre 2023 |
| one_time | 33%_per_sale | 10 septembre 2023 |
| recurring | 15%_recurring | 13 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 15 septembre 2023 |
| one_time | -- | 21 septembre 2023 |
| recurring | 10%_-_40%_recurring | 18 septembre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
30_%_cpa
20_%_cpa | 21 septembre 2023 |
| recurring | 30%_recurring | 28 septembre 2023 |
| recurring | -- | 17 septembre 2023 |
| one_time | -- | 28 septembre 2023 |
| one_time | -- | 28 septembre 2023 |
| one_time | 20%_-_40%_per_sale | 2 octobre 2023 |
| recurring | 40%_recurring | 1 octobre 2023 |
| one_time | 25%_per_sale | 3 octobre 2023 |
| recurring | 20%_recurring | 9 octobre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 10 octobre 2023 |
| one_time | -- | 10 octobre 2023 |
| one_time | 13_%_cpa | 10 octobre 2023 |