| one_time | 5%_per_sale | 3 août 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 3 août 2023 |
| one_time | -- | 14 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 12 août 2023 |
| one_time | -- | 15 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 12 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 14 août 2023 |
| one_time | -- | 13 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 14 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 14 août 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 22 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 25 août 2023 |
| one_time | 30_%_cpa | 24 août 2023 |
| one_time | 6_%_cpa | 20 août 2023 |
| one_time | 10%_-_15%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | 30%_per_sale | 20 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 25 août 2023 |
| one_time | varies | 21 août 2023 |
| one_time | 0%_-_4%_per_sale | 22 août 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 17 août 2023 |
| one_time | 2%_-_10%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 27 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 29 août 2023 |
| one_time | up_to_10%_commissions | 29 août 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 30 août 2023 |
| one_time | 1%_per_sale | 1 septembre 2023 |
| one_time | 15%_and_20%_per_sale | 28 août 2023 |
| one_time | 7%_per_sale | 31 août 2023 |
| one_time | 7_%_cpa | 27 août 2023 |
| one_time | 3%_per_sale | 30 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 31 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 28 août 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 31 août 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 29 août 2023 |
| one_time | 5%_and_8%_per_sale | 27 août 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 28 août 2023 |
| one_time | 7.5%_per_order | 28 août 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 1 septembre 2023 |
| one_time | 7%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | 0_-_3%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 3 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 6 septembre 2023 |
| one_time | 12%_per_sale | 7 septembre 2023 |
| one_time | -- | 4 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 6 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 9 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 7 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 7 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 10 septembre 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 14 septembre 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 12 septembre 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 13 septembre 2023 |
| one_time | 10%-15%_per_sale | 12 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 15 septembre 2023 |
| one_time | 4.5%_per_sale | 14 septembre 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 27 septembre 2023 |
| one_time | 12_%_cpa | 27 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 23 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 29 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 18 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 30 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 24 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 30 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 24 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 29 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 27 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 24 septembre 2023 |
| one_time | 7.5%_per_sale | 25 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 27 septembre 2023 |
| one_time | 1%_per_sale | 23 septembre 2023 |
| recurring | 10_%_cpa | 24 septembre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 30 septembre 2023 |
| recurring | 35%_recurring | 29 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 20 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 21 septembre 2023 |
| one_time | -- | 18 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 20 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 22 septembre 2023 |
| one_time | 5%_-_7%_per_sale | 17 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 21 septembre 2023 |
| one_time | 50%_per_sale | 28 septembre 2023 |
| one_time | up_to_20%_per_sale | 19 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 4 octobre 2023 |
| one_time | 6.62%_per_sale | 6 octobre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
7.5_%_cpa
6_%_cpa | 7 octobre 2023 |
| one_time | 7.5_%_cpa | 1 octobre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 7 octobre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 2 octobre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 6 octobre 2023 |
| one_time | 4%_-_12%_per_sale | 1 octobre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 2 octobre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 10 octobre 2023 |
| recurring | 5_%_cpa | 8 octobre 2023 |
| one_time | 8%_-_10%_per_sale | 10 octobre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 10 octobre 2023 |