| one_time | 5%_per_sale | 11 août 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 3 août 2023 |
| one_time | 2.9%_-_6%_per_sale | 3 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 3 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 14 août 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 13 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 13 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 15 août 2023 |
| one_time | 9%_per_sale | 12 août 2023 |
| one_time | -- | 13 août 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 12 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 16 août 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 15 août 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 14 août 2023 |
| one_time | 3%_per_sale | 15 août 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 16 août 2023 |
| one_time | 3%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 22 août 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 17 août 2023 |
| one_time | -- | 17 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 22 août 2023 |
| one_time | -- | 16 août 2023 |
| one_time | 30%_per_sale | 18 août 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 22 août 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 23 août 2023 |
| one_time | 30_%_cpa | 24 août 2023 |
| one_time | 6_%_cpa | 20 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 19 août 2023 |
| one_time | 2.4%_per_sale | 22 août 2023 |
| one_time | -- | 24 août 2023 |
| one_time | 4%_per_sale | 18 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | 20%_per_sale | 18 août 2023 |
| one_time | 8%_to_10%_per_sale | 23 août 2023 |
| one_time | 2%_per_sale | 26 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 30 août 2023 |
| one_time | 7_%_cpa | 27 août 2023 |
| one_time | 2%_per_sale | 31 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 1 septembre 2023 |
| one_time | 8%_-_13%_per_sale | 27 août 2023 |
| one_time | 3%_-_5%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 3 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 3 septembre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 6 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 6 septembre 2023 |
| one_time | -- | 7 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 9 septembre 2023 |
| one_time | 3_%_cpa | 8 septembre 2023 |
| one_time | 12%_per_sale | 11 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 12 septembre 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 12 septembre 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 13 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 16 septembre 2023 |
| one_time | -- | 15 septembre 2023 |
| one_time | -- | 16 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 18 septembre 2023 |
| one_time | 35.00% | 18 septembre 2023 |
| one_time | 2%_per_sale | 24 septembre 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 17 septembre 2023 |
| one_time | -- | 25 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 26 septembre 2023 |
| one_time | 60%_-_70%_per_sale | 26 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 28 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 27 septembre 2023 |
| one_time | -- | 17 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 19 septembre 2023 |
| recurring | 10_%_cpa | 24 septembre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 30 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 20 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 29 septembre 2023 |
| one_time | 15%_per_sale | 26 septembre 2023 |
| one_time | 25%_-_40%_per_sale | 25 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | -- | 4 octobre 2023 |
| one_time | 20%_per_sale | 1 octobre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 5 octobre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 1 octobre 2023 |
| one_time | 1%_-_1.5%_per_sale | 8 octobre 2023 |
| one_time | 40%_per_sale | 1 octobre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 2 octobre 2023 |
| one_time | 4%_-_12%_per_sale | 1 octobre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 7 octobre 2023 |
| one_time | up_to_12% | 4 octobre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 4 octobre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 10 octobre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
6_%_cpa
7_%_cpa | 11 octobre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 10 octobre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 11 octobre 2023 |
| one_time | 7.5_%_cpa | 9 octobre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 10 octobre 2023 |
| one_time | 2 | 11 octobre 2023 |
| one_time | 1%_per_sale | 11 octobre 2023 |
| one_time | 13_%_cpa | 10 octobre 2023 |