| one_time | 6%_per_sale | 15 août 2023 |
| one_time | 10%_-_30%_per_sale | 21 août 2023 |
| one_time | -- | 22 août 2023 |
| recurring | 50.00% | 26 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 30 août 2023 |
| one_time | -- | 27 août 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 1 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 26 août 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 2 septembre 2023 |
| one_time | 75%_per_sale | 3 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 6 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 7 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 9 septembre 2023 |
| one_time | 5%_per_sale | 11 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 12 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 14 septembre 2023 |
| one_time | 2%_-_15%_per_sale | 20 septembre 2023 |
| one_time | -- | 23 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 21 septembre 2023 |
| one_time | 7%_per_sale | 24 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 23 septembre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 18 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
5_%_cpa
4_%_cpa
2_%_cpa | 1 octobre 2023 |
| one_time | 20%_per_sale | 2 octobre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 7 octobre 2023 |
| one_time | 6%_per_sale | 9 octobre 2023 |
| one_time | 8%_per_sale | 10 octobre 2023 |
| one_time | 7.5_%_cpa | 9 octobre 2023 |