| one_time | 6%_per_sale | 15 août 2023 |
| one_time | -- | 22 août 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 1 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 26 août 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 7 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 9 septembre 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 12 septembre 2023 |
| one_time | 10%_per_sale | 14 septembre 2023 |
| one_time | -- | 23 septembre 2023 |
| one_time | 7%_per_sale | 24 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
5_%_cpa
4_%_cpa
2_%_cpa | 1 octobre 2023 |
| one_time | 7.5_%_cpa | 9 octobre 2023 |