| one_time | 5_%_cpa | 14 août 2023 |
| one_time | 30_%_cpa | 24 août 2023 |
| one_time | 6_%_cpa | 20 août 2023 |
| one_time | 10_%_cpa | 19 août 2023 |
| one_time | 7_%_cpa | 27 août 2023 |
| one_time | 3_%_cpa | 8 septembre 2023 |
| one_time | 5_%_cpa | 12 septembre 2023 |
| recurring | 10_%_cpa | 24 septembre 2023 |
| one_time | 20_%_cpa | 20 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 29 septembre 2023 |
| one_time | 8_%_cpa | 10 octobre 2023 |
| one_time | multiple_offers:_
6_%_cpa
7_%_cpa | 11 octobre 2023 |
| one_time | 7.5_%_cpa | 9 octobre 2023 |
| one_time | 13_%_cpa | 10 octobre 2023 |